248 - Eric GANDOIN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 248 |
Nom | GANDOIN Eric |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Eric GANDOIN |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | 2008RJ0837 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 novembre 2008 |
Publication BODACC | 30 novembre 2008 |
Observation | BIEN IMMOBILIER EN COURS D'EXPERTISE (11/2010) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 janvier 2009 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mars 2009 |
Limite de revendication | 02 mars 2009 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 juin 2009 |
Société
Nom | GANDOIN |
Prénom | Eric |
Adresse | 485 CHEMIN DE LA FONTANIERE |
Code Postal | 31370 |
Ville | RIEUMES |
Numéro SIRET | 442650602 |
Activité | MARCHAND DE BIENS |
Enseigne | ERIC GANDOIN PROMOTION |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 nov. 2009 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 309 242,06 | 44 388,96 | 353 631,02 | 353 946,02 | ||
Cont / Rejeté | -298 725,59 | -13 430,25 | -312 155,84 | -312 155,84 | ||
Déposé | 10 516,47 | 26 519,18 | 37 035,65 | |||
Etat des créances | 10 827,47 | 32 056,40 | 42 883,87 | 42 883,87 | ||
Passif résiduel | 10 827,47 | 36 495,93 | 47 323,40 | 47 323,40 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 312 155,84 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 8 462,15 | 27 385,50 | 35 847,65 | 35 847,65 | ||
Déposé | 8 462,15 | 27 385,50 | 35 847,65 | |||
Passif résiduel | 8 462,15 | 27 385,50 | 35 847,65 | 35 847,65 |
Contact
