343 - Sarl SOLECCO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 343 |
Nom | SOLECCO Sarl |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Souad AGDAY |
Dirigeant | Monsieur Jean-Baptiste AYPHASSORHO |
Dirigeant | Monsieur Arnaud BAILACQ |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | 2011RJ0053 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 janvier 2011 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 juillet 2011 |
Publication BODACC | 27 janvier 2011 |
Observation | JUGEMENT DU 14/06/2011:POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION.RENVOI AU 08/07/2011 A 08H30. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 mars 2011 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 mai 2011 |
Limite de revendication | 27 avril 2011 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 juillet 2011 |
Société
Nom | SOLECCO |
Forme Juridique | Sarl |
Adresse | 7 AVENUE DE L'HERS |
Code Postal | 31620 |
Ville | CASTELNAU D'ESTRETEFONDS |
Numéro SIRET | 512882283 |
Activité | COMMERCIALISATION PRODUITS ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE-EOLIENNE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 juil. 2011 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 11 246,30 | 17 568,44 | 90 587,34 | 5 159,03 | 124 561,11 | 156 011,85 |
Déposé | 16 617,00 | 90 587,34 | 5 159,03 | 112 363,37 | ||
Etat des créances | 36 207,32 | 93 972,60 | 130 179,92 | 131 532,96 | ||
Passif résiduel | 11 246,30 | 37 158,76 | 93 972,60 | 142 377,66 | 143 730,70 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 353,04 |
Non définitif | 1 353,04 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
