1255 - Sarl MCC CONSTRUCTION
Nom | MCC CONSTRUCTION Sarl |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 octobre 2015 |
Date de Jugement de Clôture | 12 septembre 2022 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 nov. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 828,00 | 203 355,74 | 208 183,74 | 208 183,74 | ||
Cont / Rejeté | -30 621,23 | -30 621,23 | -30 621,23 | |||
Déposé | 4 828,00 | 172 734,51 | 177 562,51 | |||
Etat des créances | 4 828,00 | 172 734,51 | 177 562,51 | 177 562,51 | ||
Payé | -4 828,00 | -2 041,53 | -6 869,53 | -6 869,53 | ||
Passif résiduel | 170 692,98 | 170 692,98 | 170 692,98 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 30 621,23 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 nov. 2021 |
Aucun montant non définitif
Contact
