1560 - Sarl AGRO PRO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1560 |
Nom | AGRO PRO Sarl |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Yoann DEROSIN |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Numéro Greffe | 2016RJ0676 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 août 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 décembre 2017 |
Publication BODACC | 07 août 2016 |
Observation | JGT DU 04/10/2016:POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION. |
Date de Jugement de Clôture | 19 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 octobre 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 décembre 2016 |
Limite de revendication | 07 novembre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 février 2017 |
Société
Nom | AGRO PRO |
Forme Juridique | Sarl |
Adresse | EN SEYRE LE MOULIN |
Code Postal | 31460 |
Ville | ALBIAC |
Numéro SIRET | 477775746 |
Activité | PRODUCTION DE CEREALES - TRAVAUX AGRICOLES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 févr. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 963,98 | 80 636,82 | 68 000,94 | 226 967,63 | 378 569,37 | 423 569,37 |
Cont / Rejeté | -57 596,03 | -5 204,54 | -62 800,57 | -107 800,57 | ||
Déposé | 2 963,98 | 23 040,79 | 68 000,94 | 226 967,63 | 320 973,34 | |
Etat des créances | 2 963,98 | 102 029,04 | 56 449,00 | 226 967,63 | 388 409,65 | 388 409,65 |
Payé | -2 963,98 | -66 762,39 | -69 726,37 | -69 726,37 | ||
Passif résiduel | 35 266,65 | 56 449,00 | 226 967,63 | 318 683,28 | 318 683,28 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 23 607,78 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 janv. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 392,35 | 20 093,90 | 19 468,72 | 39 954,97 | 39 954,97 | |
Déposé | 392,35 | 20 093,90 | 19 468,72 | 39 954,97 | ||
Payé | -392,35 | -20 093,90 | -19 468,72 | -39 954,97 | -39 954,97 | |
Passif résiduel |
Contact
