1750 - Gisèle TOUTAIN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1750 |
Nom | TOUTAIN Gisèle |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléante | Madame Valérie TAVERNIER |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeante | Madame Gisèle TOUTAIN |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Numéro Greffe | 17/00044 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 mars 2017 |
Publication BODACC | 28 avril 2017 |
Observation | L’audience de vente est fixée le 12.9 2024 pour le bien immobilier appartenant à la SCI dont mme TOUTAIN est associée. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 juin 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 août 2017 |
Limite de revendication | 28 juillet 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 octobre 2017 |
Société
Nom | TOUTAIN |
Prénom | Gisèle |
Adresse | BLANDY |
Code Postal | 31310 |
Ville | MONTBRUN-BOCAGE |
Numéro SIRET | 528967565 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 oct. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 47 852,60 | 133 078,88 | 180 931,48 | 206 331,48 | ||
Déposé | 47 852,60 | 133 078,88 | 180 931,48 | |||
Etat des créances | 68 235,60 | 115 861,59 | 184 097,19 | 184 097,19 | ||
Passif résiduel | 68 235,60 | 115 861,59 | 184 097,19 | 184 097,19 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 oct. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 390,94 | 390,94 | 390,94 | |||
Déposé | 390,94 | 390,94 | ||||
Passif résiduel | 390,94 | 390,94 | 390,94 |
Contact
