1886 - Joël TEBALDINI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1886 |
Nom | TEBALDINI Joël |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléante | Madame Valérie TAVERNIER |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Dirigeant | Monsieur Joël TEBALDINI |
Commissaire de justice | Yann FILLAUD SCP |
Numéro Greffe | 17/02241 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 septembre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 17 décembre 2018 |
Publication BODACC | 12 octobre 2017 |
Observation | JGT DU 13/04/2018: poursuite PO |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 décembre 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 février 2018 |
Limite de revendication | 12 janvier 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 avril 2018 |
Société
Nom | TEBALDINI |
Prénom | Joël |
Adresse | LIEU DIT BAROU |
Code Postal | 31390 |
Ville | LACAUGNE |
Numéro SIRET | 353642119 |
Activité | EXPLOITANT AGRICOLE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 juil. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 33 686,69 | 29 108,41 | 62 795,10 | 62 795,10 | ||
Cont / Rejeté | -3 644,16 | -3 644,16 | -3 644,16 | |||
Déposé | 21 301,53 | 29 108,41 | 50 409,94 | |||
Etat des créances | 22 523,03 | 29 108,41 | 51 631,44 | 51 631,44 | ||
Passif résiduel | 31 264,03 | 29 108,41 | 60 372,44 | 60 372,44 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 422,66 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 sept. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 49 947,04 | 5 291,43 | 55 238,47 | 55 238,47 | ||
Déposé | 38 774,04 | 1 076,97 | 39 851,01 | |||
Passif résiduel | 43 620,51 | 5 291,43 | 48 911,94 | 48 911,94 |
Contact
