1900 - Odile CEREMONIE-SCI CERESOL-SCI TM - SCI BELLEVUE
Mandats liés
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1900 |
Nom | CEREMONIE-SCI CERESOL-SCI TM - SCI BELLEVUE Odile |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeante | Madame Odile CEREMONIE |
Commissaire de justice | SELARL CHAUSSON CATHERINE |
Numéro Greffe | 2017RJ0770 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 octobre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 24 juillet 2018 |
Publication BODACC | 22 octobre 2017 |
Observation | Pas de salariés sur son activité en nom personnel |
Perspective de clôture | PLAN souhaitée |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 décembre 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 février 2018 |
Limite de revendication | 22 janvier 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 avril 2018 |
Société
Nom | CEREMONIE-SCI CERESOL-SCI TM - SCI BELLEVUE |
Prénom | Odile |
Adresse | OC |
Code Postal | 31240 |
Ville | SAINT-JEAN |
Numéro SIRET | 354043473 |
Activité | SERVICE DE COMMUNICATION INTERNE-EXTERNE AUX ENTREPRISES |
Enseigne | OC |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 janv. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 11 402,03 | 1 605 475,27 | 264 437,67 | 1 881 314,97 | 2 821 282,99 | |
Cont / Rejeté | -464 051,07 | -203 548,59 | -667 599,66 | -1 605 667,68 | ||
Déposé | 11 402,03 | 1 141 424,20 | 60 889,08 | 1 213 715,31 | ||
Etat des créances | 11 402,03 | 1 495 963,27 | 469 518,65 | 1 976 883,95 | 1 998 783,95 | |
Payé | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | |||
Passif résiduel | 11 402,03 | 1 470 963,27 | 469 518,65 | 1 951 883,95 | 1 973 783,95 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 21 900,00 |
Non définitif | 21 900,00 |
Rejet | 822 231,04 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 juin 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 81 293,04 | 4 000,00 | 85 293,04 | 85 293,04 | ||
Déposé | 67 236,02 | 4 000,00 | 71 236,02 | |||
Passif résiduel | 81 293,04 | 4 000,00 | 85 293,04 | 85 293,04 |
Contact
