2221 - SCI TIMANA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2221 |
Nom | TIMANA SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléante | Madame Valérie TAVERNIER |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeante | Madame Nadine HERBE AZZINI |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 septembre 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 17 décembre 2018 |
Publication BODACC | 11 octobre 2018 |
Observation | PV DIFFICULTES DU CP |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 décembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 février 2019 |
Limite de revendication | 11 janvier 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 avril 2019 |
Société
Nom | TIMANA |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24 RUE DU MOULIN |
Code Postal | 31700 |
Ville | BLAGNAC |
Numéro SIRET | 447831207 |
Activité | LOCATIONS DE TERRAINS ET AUTRES BIENS IMMOBILIERS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 déc. 2018 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 163 665,98 | 169 500,42 | 333 166,40 | 333 166,40 | ||
Déposé | 158 232,98 | 169 500,42 | 327 733,40 | |||
Etat des créances | 335 763,43 | 335 763,43 | 335 763,43 | |||
Payé | -183 663,96 | -183 663,96 | -183 663,96 | |||
Passif résiduel | 157 532,47 | 157 532,47 | 157 532,47 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 mars 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | |||
Cont / Rejeté | -3 668,00 | -3 668,00 | -3 668,00 | |||
Déposé | ||||||
Passif résiduel | 3 668,00 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 3 668,00 |
Non définitif | 3 668,00 |
Contact
