2429 - SAS CARAYON HÔTEL-RESTAURANT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2429 |
Nom | CARAYON HÔTEL-RESTAURANT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | SAS HOLDING CARAYON |
Dirigeant | Monsieur Pierre PEZZIN |
Contrôleur | Monsieur Christian HOUZE |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Numéro Greffe | 2019RJ0247 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 avril 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 14 mai 2019 |
Publication BODACC | 05 avril 2019 |
Observation | DECLARATION D'APPEL relevé pa rSAS HOTEL CARAYON en date du 19/04/2019 reçue le 06 mai sur JGT de RJ et DE LJ |
Perspective de clôture | LJ |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 juin 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 août 2019 |
Limite de revendication | 05 juillet 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 octobre 2019 |
Société
Nom | CARAYON HÔTEL-RESTAURANT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 17 RUE ERASME |
Code Postal | 31400 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 834013765 |
Activité | PROPRIETE ET EXPLOITATION D'UN ENSEMBLE HÔTELIER ET DE RESTAURATION |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 févr. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 39 196,22 | 409 624,56 | 362 582,46 | 811 403,24 | 811 403,24 | |
Cont / Rejeté | -122 651,28 | -122 651,29 | -122 651,29 | |||
Déposé | 39 196,22 | 409 624,55 | 239 931,18 | 688 751,95 | ||
Etat des créances | 40 475,73 | 85 188,53 | 322 462,33 | 325 400,19 | 773 526,78 | 773 526,78 |
Passif résiduel | 40 475,73 | 85 188,53 | 322 462,33 | 325 400,19 | 773 526,78 | 773 526,78 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 40 651,29 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 déc. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 7 167,23 | 158 384,51 | 30 744,05 | 196 295,79 | 196 295,79 | |
Cont / Rejeté | -87 629,50 | -5 911,69 | -93 541,19 | -93 541,19 | ||
Déposé | 7 167,23 | 8 249,01 | 24 832,36 | 40 248,60 | ||
Passif résiduel | 7 167,23 | 70 755,01 | 24 832,36 | 102 754,60 | 196 295,79 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 93 541,19 |
Non définitif | 93 541,19 |
Contact
