2901 - SAS JMOM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2901 |
Nom | JMOM SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Frédéric MOREAU |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER |
Numéro Greffe | 2020RJ0495 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 décembre 2020 |
Conversion | 29 juin 2021 |
Publication BODACC | 26 décembre 2020 |
Observation | ACCORD SUR VENTE DU FONDS DE COMMERCE EN FAVEUR DE MR BOCQUET POUR 40 000 €. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 février 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 avril 2021 |
Limite de revendication | 26 mars 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 juin 2021 |
Société
Nom | JMOM |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 3 RUE EMILE DEWOITINE |
Code Postal | 31600 |
Ville | SEYSSES |
Numéro SIRET | 817425044 |
Activité | VENTE FABRICATION PRODUITS BOUCHERIE, CHARCUTERIE, PLATS CUISINIES, TRAITEUR, |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 févr. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 12 652,11 | 53 373,94 | 297 874,19 | 363 900,24 | 363 900,24 | |
Cont / Rejeté | -2 317,42 | -2 317,42 | -2 317,42 | |||
Déposé | 12 652,11 | 53 373,94 | 295 556,77 | 361 582,82 | ||
Etat des créances | 12 652,11 | 53 373,94 | 295 556,77 | 361 582,82 | 361 582,82 | |
Payé | -12 652,11 | -12 652,11 | -12 652,11 | |||
Passif résiduel | 53 373,94 | 295 556,77 | 348 930,71 | 348 930,71 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 317,42 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
