2953 - Eric VIDAL
Mandat lié
Commissariat au Plan de Continuation |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2953 |
Nom | VIDAL Eric |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléante | Madame Valérie TAVERNIER |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Eric VIDAL |
Contrôleur | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES KINESITHERAPEUTES DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître MARC LABARBE |
Numéro Greffe | 14/03293 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 avril 2021 |
Publication BODACC | 19 août 2021 |
Observation | SUCCESSION DES PARENTS DECEDES (MERE 18/08/2020 ET PERE 16/10/2023) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 octobre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 décembre 2021 |
Limite de revendication | 19 novembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 février 2022 |
Société
Nom | VIDAL |
Prénom | Eric |
Adresse | 12 BIS RUE DU SCULPTEUR ABBAL |
Code Postal | 31390 |
Ville | CARBONNE |
Numéro SIRET | 402512719 |
Activité | KINESITHERAPEUTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 mars 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 266 449,90 | 118 736,58 | 180 224,23 | 565 410,71 | 858 834,66 | |
Déposé | 266 449,90 | 118 736,58 | 180 224,23 | 565 410,71 | ||
Etat des créances | 487 506,16 | 151 962,21 | 180 224,23 | 819 692,60 | 819 692,60 | |
Passif résiduel | 487 506,16 | 151 962,21 | 180 224,23 | 819 692,60 | 819 692,60 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
