2985 - Philippe TRANCART
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2985 |
Nom | TRANCART Philippe |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléante | Madame Valérie TAVERNIER |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Philippe TRANCART |
Contrôleur | CONSEIL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | 21/02857 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 juillet 2021 |
Publication BODACC | 05 août 2021 |
Observation | Ord du 14/03/2021 qui autorise la cession amiable de la maison pour un prix de 940 K€ nets vendeur à M. RICCOBONO |
Date de Jugement de Clôture | 11 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 octobre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 décembre 2021 |
Limite de revendication | 05 novembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 février 2022 |
Société
Nom | TRANCART |
Prénom | Philippe |
Adresse | 137 ROUTE DE FRONTON |
Code Postal | 31140 |
Ville | AUCAMVILLE |
Numéro SIRET | 439480328 |
Activité | CHIRURGIEN DENTISTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 janv. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 696 759,76 | 757 243,72 | 2 454 003,48 | 2 454 003,48 | ||
Cont / Rejeté | -503 981,99 | -503 981,99 | -503 981,99 | |||
Déposé | 1 696 759,76 | 253 261,73 | 1 950 021,49 | |||
Etat des créances | 1 696 759,76 | 253 261,73 | 1 950 021,49 | 1 950 021,49 | ||
Payé | -420 000,00 | -420 000,00 | -420 000,00 | |||
Passif résiduel | 1 276 759,76 | 253 261,73 | 1 530 021,49 | 1 530 021,49 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 503 981,99 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
