2986 - SASu CREATION RENOVATION ELECTRICITE GENERALE
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Nom | CREATION RENOVATION ELECTRICITE GENERALE SASu |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 juillet 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 06 mai 2024 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Observation | CIA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 mars 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 604,13 | 33 225,44 | 54 576,23 | 48 276,57 | 142 682,37 | 142 682,37 |
Déposé | 6 604,13 | 33 225,44 | 54 576,23 | 48 276,57 | 142 682,37 | |
Etat des créances | 12 773,48 | 34 082,19 | 61 902,80 | 26 750,00 | 135 508,47 | 135 508,47 |
Payé | -4,02 | -4,02 | -4,02 | |||
Passif résiduel | 12 769,46 | 34 082,19 | 61 902,80 | 26 750,00 | 135 504,45 | 135 504,45 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
