3016 - SARL HG-PLUS
Mandat lié
Commissariat au Plan de Continuation |
Nom | HG-PLUS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 octobre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 25 mai 2023 |
Nature Clôture | Fin de mission |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 avr. 2022 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 5 086,59 | 191 045,48 | 156 909,29 | 221 854,18 | 574 895,54 | 574 895,54 |
| Cont / Rejeté | -68 239,32 | -34 316,12 | -102 555,44 | -102 555,44 | ||
| Déposé | 5 086,59 | 122 806,16 | 122 593,17 | 221 854,18 | 472 340,10 | |
| Etat des créances | 5 086,59 | 122 806,16 | 123 909,29 | 221 854,18 | 473 656,22 | 473 656,22 |
| Passif résiduel | 5 086,59 | 122 806,16 | 123 909,29 | 221 854,18 | 473 656,22 | 473 656,22 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 101 239,32 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
3345 - SARL HG-PLUS