3169 - SARL LA BICYCLETTE JAUNE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3169 |
Nom | LA BICYCLETTE JAUNE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Nicolas ROULLET |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SELARL CHAUSSON CATHERINE |
Numéro Greffe | 2022RJ0376 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 juillet 2022 |
Conversion | 20 avril 2023 |
Publication BODACC | 17 juillet 2022 |
Observation | Pub pour vente du fonds de commerce |
Perspective de clôture | CIA? |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 septembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 novembre 2022 |
Limite de revendication | 17 octobre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 janvier 2023 |
Société
Nom | LA BICYCLETTE JAUNE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 2 Rue Georges Claude |
Code Postal | 31840 |
Ville | AUSSONNE |
Numéro SIRET | 853505386 |
Activité | Restauration traditionnelle |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 nov. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 12 245,41 | 11 140,01 | 53 106,20 | 76 491,62 | 77 491,62 | |
Déposé | 12 245,41 | 11 140,01 | 53 106,20 | 76 491,62 | ||
Etat des créances | 12 245,41 | 11 140,01 | 53 106,20 | 76 491,62 | 77 491,62 | |
Passif résiduel | 12 245,41 | 11 140,01 | 53 106,20 | 76 491,62 | 77 491,62 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 000,00 |
Non définitif | 1 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
