3206 - Société à responsabilité limitée MOZZAREINE
Nom | MOZZAREINE Société à responsabilité limitée |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 septembre 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 24 mars 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juil. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 22 598,80 | 102 443,18 | 184 401,13 | 309 443,11 | 309 443,11 | |
Déposé | 22 598,80 | 102 443,18 | 184 401,13 | 309 443,11 | ||
Etat des créances | 22 598,80 | 102 443,18 | 184 401,13 | 309 443,11 | 309 443,11 | |
Payé | -22 598,80 | -94 382,05 | -116 980,85 | -116 980,85 | ||
Passif résiduel | 8 061,13 | 184 401,13 | 192 462,26 | 192 462,26 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 mars 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 285,57 | 4 300,00 | 3 504,02 | 9 089,59 | 9 089,59 | |
Déposé | 1 285,57 | 1 285,57 | ||||
Payé | -1 285,57 | -4 300,00 | -3 504,02 | -9 089,59 | -9 089,59 | |
Passif résiduel |
Aucun montant non définitif
Contact
