3268 - Société par actions simplifiée ATELIER DENTAIRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3268 |
Nom | ATELIER DENTAIRE Société par actions simplifiée |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Directeur Général | Monsieur Pascal AUGE |
Président | Société par actions simplifiée SMILODON |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | 2022RJ0639 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 novembre 2022 |
Publication BODACC | 25 novembre 2022 |
Observation | SUPER CSP 17416,86 € le 19/04/2023 |
Perspective de clôture | CIA |
Date de Jugement de Clôture | 20 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 janvier 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 mars 2023 |
Limite de revendication | 27 février 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 mai 2023 |
Société
Nom | ATELIER DENTAIRE |
Forme Juridique | Société par actions simplifiée |
Adresse | 1 impasse de Lisieux |
Code Postal | 31300 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 323734319 |
Activité | Laboratoire de prothèses dentaires |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 avr. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 82 001,30 | 73 579,09 | 928 139,16 | 6 181,49 | 1 089 901,04 | 1 204 002,64 |
Déposé | 82 001,30 | 73 579,09 | 928 139,16 | 6 181,49 | 1 089 901,04 | |
Etat des créances | 114 724,39 | 102 810,85 | 949 131,49 | 6 181,49 | 1 172 848,22 | 1 286 949,82 |
Payé | -114 724,39 | -114 724,39 | -114 724,39 | |||
Passif résiduel | 102 810,85 | 949 131,49 | 6 181,49 | 1 058 123,83 | 1 172 225,43 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 114 101,60 |
Non définitif | 114 101,60 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 48 599,80 | 33 725,20 | 30 369,12 | 112 694,12 | 112 694,12 | |
Déposé | 48 599,80 | 33 725,20 | 30 369,12 | 112 694,12 | ||
Payé | -48 599,80 | -33 725,20 | -8 860,75 | -91 185,75 | -91 185,75 | |
Passif résiduel | 21 508,37 | 21 508,37 | 21 508,37 |
Contact
