3320 - Société par actions simplifiée INFRA-FLTE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3320 |
Nom | INFRA-FLTE Société par actions simplifiée |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Juge-Commissaire | Monsieur Florent DUCRUET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alice MOERMAN |
Président | Monsieur Saïd EL MOUSSAOUI |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | PC/08172 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 janvier 2023 |
Publication BODACC | 19 janvier 2023 |
Observation | SUPER CSP 14 865,43 € le 19/04/2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mai 2023 |
Limite de revendication | 19 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 juillet 2023 |
Société
Nom | INFRA-FLTE |
Forme Juridique | Société par actions simplifiée |
Adresse | 1895 B Chemin de Paulet |
Code Postal | 82000 |
Ville | MONTAUBAN |
Numéro SIRET | 803447283 |
Activité | Installation, entretien et raccordement au réseau fibre et cuivre pour le compte d'opérateurs de télécommunication |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 173 621,96 | 349 211,92 | 164 293,43 | 687 127,31 | 689 435,31 | |
Déposé | 173 621,96 | 349 211,92 | 522 833,88 | |||
Etat des créances | 173 621,96 | 350 926,92 | 524 548,88 | 524 548,88 | ||
Passif résiduel | 173 621,96 | 350 926,92 | 164 293,43 | 688 842,31 | 688 842,31 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
