3340 - Rafael GUEDES FONSECA
Mandat lié
Commissariat au Plan de Continuation |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3340 |
Nom | GUEDES FONSECA Rafael |
Tribunal | Tribunal Judiciaire d'Agen |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles MOYNOT |
Juge suppléante | Madame Vanessa EVRARD |
Mandataire Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET1 Rue Montesquieu47000 AGEN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Rafael GUEDES FONSECA |
Commissaire de justice | SCP BONNIN BEYSSERESSE-POLTEAU |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE |
Numéro Greffe | RG N°23/00063 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 février 2023 |
Plan | 25 juillet 2024 |
Fin de période d'observation | 02 août 2024 |
Arrêté du plan | 25 juillet 2024 |
Publication BODACC | 17 février 2023 |
Observation | JGT en OMISSION DE STATUER DU 01/06/2023la présente procédure s'applique dans les limites du patrimoine professionnel de M. GUEDES |
Date de Jugement de Clôture | 17 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juin 2023 |
Limite de revendication | 17 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 août 2023 |
Société
Nom | GUEDES FONSECA |
Prénom | Rafael |
Adresse | 18 Avenue du 19 Mars 1962 |
Code Postal | 47120 |
Ville | DURAS |
Numéro SIRET | 838468601 |
Activité | Elevage de volailles (gavage de canards) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 juin 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 316 488,43 | 106 689,34 | 423 177,77 | 427 785,77 | ||
Déposé | 316 488,43 | 106 689,34 | 423 177,77 | |||
Etat des créances | 316 488,43 | 106 689,34 | 423 177,77 | 423 177,77 | ||
Passif résiduel | 316 488,43 | 106 689,34 | 423 177,77 | 423 177,77 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
