3341 - Société par actions simplifiée ACE ARIEGE EXERTISE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3341 |
Nom | ACE ARIEGE EXERTISE Société par actions simplifiée |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Président | Monsieur Elugin-Rudy IANTIGEN |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître MARC LABARBE |
Numéro Greffe | 2023RJ0093 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 février 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 20 avril 2023 |
Publication BODACC | 10 février 2023 |
Observation | DEB DEFAILLANT et NON EXCUSE AU RDV ETUDE |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 juin 2023 |
Limite de revendication | 10 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 août 2023 |
Société
Nom | ACE ARIEGE EXERTISE |
Forme Juridique | Société par actions simplifiée |
Adresse | 3 Boulevard Henri Ziegler |
Code Postal | 31700 |
Ville | BLAGNAC |
Numéro SIRET | 814599098 |
Activité | Analyses, essais et inspections techniques en matière immobilière, diagnostic et étude en matière immobilière |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 650,55 | 32 215,45 | 41 866,00 | 41 866,00 | ||
Déposé | 9 650,55 | 9 650,55 | ||||
Etat des créances | 9 650,55 | 9 650,55 | 9 650,55 | |||
Passif résiduel | 9 650,55 | 32 215,45 | 41 866,00 | 41 866,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
