3386 - Société à responsabilité limitée DSTO
Nom | DSTO Société à responsabilité limitée |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 16 mars 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 02 octobre 2023 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Observation | CIA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 août 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 415,93 | 63 537,98 | 59 769,12 | 1 188,00 | 130 911,03 | 145 138,28 |
Déposé | 6 415,93 | 63 537,98 | 59 769,12 | 1 188,00 | 130 911,03 | |
Etat des créances | 11 011,43 | 63 537,98 | 59 769,12 | 1 188,00 | 135 506,53 | 149 733,78 |
Payé | -1 381,11 | -1 381,11 | -1 381,11 | |||
Passif résiduel | 9 630,32 | 63 537,98 | 59 769,12 | 1 188,00 | 134 125,42 | 148 352,67 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 14 227,25 |
Non définitif | 14 227,25 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
