3392 - Association MOISSAC ANIMATION JEUNES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3392 |
Nom | MOISSAC ANIMATION JEUNES Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Montauban |
Juge-Commissaire | Madame Ingrid GUILLARD |
Juge suppléante | Madame Marie GALLET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Gérard CRUBILÉ |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | 23/00096 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 mars 2023 |
Publication BODACC | 05 avril 2023 |
Observation | INV DU 13/04/23 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2023 |
Limite de revendication | 05 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 octobre 2023 |
Société
Nom | MOISSAC ANIMATION JEUNES |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 27, rue de la Solidarité |
Code Postal | 82200 |
Ville | MOISSAC |
Numéro SIRET | 401759097 |
Activité | Animation sociale, culturelle et sportive |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 86 928,95 | 80 108,79 | 36 593,21 | 203 630,95 | 211 600,95 | |
Cont / Rejeté | -7 970,00 | |||||
Déposé | 86 928,95 | 80 108,79 | 167 037,74 | |||
Etat des créances | 87 946,27 | 122 212,41 | 210 158,68 | 210 158,68 | ||
Passif résiduel | 87 946,27 | 122 212,41 | 36 593,21 | 246 751,89 | 246 751,89 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 7 970,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
