3402 - SAS MATHIVA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3402 |
Nom | MATHIVA SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Dirigeant | Monsieur Serge PARRA |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître MARC LABARBE |
Numéro Greffe | 2023RJ0300 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 avril 2023 |
Conversion | 09 octobre 2023 |
Publication BODACC | 07 avril 2023 |
Observation | DOSSIER QUI EVOLUE VERS UNE CIA APRES REALISATIONS DES ACTIFS ET VERIFICATION DU PASSIF |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2023 |
Limite de revendication | 07 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 octobre 2023 |
Société
Nom | MATHIVA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 16 rue Principale |
Code Postal | 31600 |
Ville | SAUBENS |
Numéro SIRET | 439804550 |
Activité | pose et vente de tous matériaux (menuiserie) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 870,00 | 198 447,75 | 199 317,75 | 213 771,75 | ||
Cont / Rejeté | 1 752,00 | -14 156,87 | -12 404,87 | -26 858,87 | ||
Déposé | 2 622,00 | 184 290,88 | 186 912,88 | |||
Etat des créances | 2 622,00 | 184 290,88 | 186 912,88 | 186 912,88 | ||
Passif résiduel | 2 622,00 | 184 290,88 | 186 912,88 | 186 912,88 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 26 858,87 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
