3425 - SARL CS2E MIDI-PYRENEES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3425 |
Nom | CS2E MIDI-PYRENEES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Dirigeant | Monsieur Stéphane FOUCAUT |
Dirigeant | Monsieur Christophe SENTENAC |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | 2023RJ0335 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 avril 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 juillet 2023 |
Publication BODACC | 28 avril 2023 |
Observation | REQUETE EN LIQUIDATION EN ATTENTE MAIL DE MR SENTENAC |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 août 2023 |
Limite de revendication | 28 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 octobre 2023 |
Société
Nom | CS2E MIDI-PYRENEES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Thibaud Centre |
Code Postal | 31100 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 821774437 |
Activité | travaux d'électricité, installation de chauffage et climatisation, travaux d'isolation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 582,98 | 266 652,35 | 270 235,33 | 271 135,33 | ||
Déposé | 3 582,98 | 3 582,98 | ||||
Etat des créances | 4 181,98 | 4 181,98 | 4 181,98 | |||
Passif résiduel | 4 181,98 | 266 652,35 | 270 834,33 | 270 834,33 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
