3447 - SARL MCTRAVAUX
Mandats liés
Commissariat au Plan de Continuation | |
Liquidation Judiciaire |
Nom | MCTRAVAUX SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 mai 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 16 juin 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 déc. 2023 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 157 831,89 | 360 795,46 | 784 589,94 | 21 936,05 | 1 325 153,34 | 1 327 454,34 |
| Déposé | 157 831,89 | 360 795,46 | 392 703,38 | 21 936,05 | 933 266,78 | |
| Etat des créances | 127 539,17 | 363 095,46 | 433 213,24 | 4 451,01 | 928 298,88 | 928 299,88 |
| Payé | -20 507,42 | -20 507,42 | -20 507,42 | |||
| Passif résiduel | 107 031,75 | 363 095,46 | 825 099,80 | 4 451,01 | 1 299 678,02 | 1 299 679,02 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 1,00 |
| Non définitif | 1,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
2513 - Sarl MCTRAVAUX
4712 - SARL MCTRAVAUX