3477 - SARL NEVEU FRERES ET SOEUR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3477 |
Nom | NEVEU FRERES ET SOEUR SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alice MOERMAN |
Gérant | Monsieur Christopher NEVEU |
Gérant | Monsieur Tony NEVEU |
Gérante | Madame Cindy NEVEU |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP LOPEZ & MALAVIALLE |
Numéro Greffe | 2023F01819 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 juin 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 août 2023 |
Publication BODACC | 23 juin 2023 |
Observation | CIA NE COURS-03/2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 octobre 2023 |
Limite de revendication | 25 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 décembre 2023 |
Société
Nom | NEVEU FRERES ET SOEUR |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 2 chemin de la Camave |
Code Postal | 31290 |
Ville | VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS |
Numéro SIRET | 882300148 |
Activité | Restauration sur place ou à emporter |
Enseigne | AU GRAND REGAL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 33 581,60 | 38 560,00 | 72 141,60 | 74 041,60 | ||
Déposé | 33 581,60 | 33 581,60 | ||||
Etat des créances | 35 045,60 | 35 045,60 | 35 045,60 | |||
Passif résiduel | 35 045,60 | 38 560,00 | 73 605,60 | 73 605,60 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
