3518 - SARL BATIFEU
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3518 |
Nom | BATIFEU SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Dirigeant | Monsieur Patrick GEREMIE |
Dirigeant | Monsieur Philippe RAYSSAC |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Numéro Greffe | 2023RJ0651 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 juillet 2023 |
Conversion | 12 février 2024 |
Publication BODACC | 28 juillet 2023 |
Observation | VERIFICATION PASSIF ET REALISATIONS ACTIF EN COURS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 novembre 2023 |
Limite de revendication | 30 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 janvier 2024 |
Société
Nom | BATIFEU |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 5 rue Pierre et Marie Curie |
Code Postal | 31140 |
Ville | AUCAMVILLE |
Numéro SIRET | 390557957 |
Activité | le génie climatique, la protection et la détection incendie, l'équipement de porte coupe-feu, le désenfumage, l'évacuation des fumées. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 19 459,46 | 59 091,78 | 185 748,05 | 264 299,29 | 264 299,29 | |
Cont / Rejeté | -3 115,60 | -3 115,60 | -3 115,60 | |||
Déposé | 19 459,46 | 59 091,78 | 182 632,45 | 261 183,69 | ||
Etat des créances | 19 459,46 | 59 091,78 | 182 632,45 | 261 183,69 | 261 183,69 | |
Passif résiduel | 19 459,46 | 59 091,78 | 182 632,45 | 261 183,69 | 261 183,69 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 3 115,60 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
