3540 - SARL APIC - ASSISTANCE EN PROMOTION IMMOBILIERE ET CONSEILS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3540 |
Nom | APIC - ASSISTANCE EN PROMOTION IMMOBILIERE ET CONSEILS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Juge-Commissaire | Monsieur Florent DUCRUET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeant | Monsieur Alain FISCHER |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | 2023 003580 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 août 2023 |
Conversion | 06 février 2024 |
Publication BODACC | 31 août 2023 |
Observation | AUCUN ACTIF EN PROPRIETE |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 octobre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 janvier 2024 |
Limite de revendication | 30 novembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 février 2024 |
Société
Nom | APIC - ASSISTANCE EN PROMOTION IMMOBILIERE ET CONSEILS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 4 Place Parx Paris |
Code Postal | 82000 |
Ville | MONTAUBAN |
Numéro SIRET | 754083772 |
Activité | La maîtrise d'ouvrage déléguée avec pour mission la conception générale du projet, la gestion administrative et juridique, la gestion financière. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 83 695,00 | 83 695,00 | 83 695,00 | |||
Déposé | 83 695,00 | 83 695,00 | ||||
Etat des créances | 83 695,00 | 83 695,00 | 83 695,00 | |||
Passif résiduel | 83 695,00 | 83 695,00 | 83 695,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
