3562 - SARL CENTRE D'EDUCATION PERMANENTE ET DE FORMATION CONTINUE (CEPFOR)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3562 |
Nom | CENTRE D'EDUCATION PERMANENTE ET DE FORMATION CONTINUE (CEPFOR) SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Gérante | Madame Céline LETANG JOUBERT |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Guillaume SUDUCA |
Numéro Greffe | 2023RJ0805 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 septembre 2023 |
Conversion en Redressement judiciaire | 08 avril 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 juin 2024 |
Publication BODACC | 29 septembre 2023 |
Observation | VEP PREVUE LE 25/06/2024 sur site |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 janvier 2024 |
Limite de revendication | 29 décembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 mars 2024 |
Société
Nom | CENTRE D'EDUCATION PERMANENTE ET DE FORMATION CONTINUE (CEPFOR) |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 227 rue Pierre-Gilles de Gennes |
Code Postal | 31670 |
Ville | LABEGE |
Numéro SIRET | 342386547 |
Activité | Formation, conseil, organisation de stages, formation en apprentissage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 21 001,55 | 31 344,32 | 1 143 373,05 | 214 058,86 | 1 409 777,78 | 1 409 777,78 |
Cont / Rejeté | -437,80 | -640 302,71 | -22 620,60 | -663 361,11 | -663 361,11 | |
Déposé | 21 001,55 | 30 906,52 | 499 786,34 | 191 438,26 | 743 132,67 | |
Etat des créances | 21 001,55 | 30 906,52 | 492 920,73 | 191 438,26 | 736 267,06 | 1 025 282,06 |
Payé | -12 928,65 | -12 928,65 | -12 928,65 | |||
Passif résiduel | 8 072,90 | 30 906,52 | 496 204,73 | 191 438,26 | 726 622,41 | 1 015 637,41 |
Type | Montant |
---|---|
Instance en cours | 289 015,00 |
Non définitif | 289 015,00 |
Rejet | 374 346,11 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mars 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 8 753,25 | 55 403,72 | 18 679,08 | 82 836,05 | 82 836,05 | |
Déposé | 8 753,25 | 55 403,72 | 18 679,08 | 82 836,05 | ||
Payé | -8 753,25 | -10 712,24 | -19 465,49 | -19 465,49 | ||
Passif résiduel | 44 691,48 | 18 679,08 | 63 370,56 | 63 370,56 |
Contact
