3583 - SARL QUICKIMMO
Mandat lié
Commissariat au Plan de Continuation |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3583 |
Nom | QUICKIMMO SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Mandataire Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeant | Monsieur Fabrice MOREAU |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître MARC LABARBE |
Numéro Greffe | 2023RJ0867 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 octobre 2023 |
Plan | 18 novembre 2024 |
Fin de période d'observation | 22 octobre 2024 |
Arrêté du plan | 18 novembre 2024 |
Publication BODACC | 13 octobre 2023 |
Observation | JGT DU 18/12/2023:POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION.RENVOI AU 04/04/2024 A 09H00. |
Date de Jugement de Clôture | 27 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 février 2024 |
Limite de revendication | 15 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 avril 2024 |
Société
Nom | QUICKIMMO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 48 Avenue Honoré Serres |
Code Postal | 31000 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 800227035 |
Activité | transaction sur immeubles et fonds de commerce |
Enseigne | ERA AGENCE HONORE SERRES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 038,11 | 44 997,61 | 45 252,51 | 35 843,86 | 140 132,09 | 152 535,09 |
Cont / Rejeté | -18 624,16 | -15 430,00 | -34 054,16 | -34 054,16 | ||
Déposé | 14 038,11 | 44 997,61 | 26 628,35 | 20 413,86 | 106 077,93 | |
Etat des créances | 14 038,11 | 44 997,61 | 26 628,35 | 20 413,86 | 106 077,93 | 106 077,93 |
Passif résiduel | 14 038,11 | 44 997,61 | 26 628,35 | 20 413,86 | 106 077,93 | 106 077,93 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 34 054,16 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
