3584 - SARL LMF
Mandat lié
Commissariat au Plan de Continuation |
Nom | LMF SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 octobre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 26 novembre 2024 |
Nature Clôture | Fin de mission |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 26 495,05 | 635,44 | 38 831,12 | 65 961,61 | 65 961,61 | |
Déposé | 26 495,05 | 635,44 | 38 831,12 | 65 961,61 | ||
Etat des créances | 26 495,05 | 635,44 | 38 831,12 | 65 961,61 | 65 961,61 | |
Passif résiduel | 26 495,05 | 635,44 | 38 831,12 | 65 961,61 | 65 961,61 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
