3588 - Association MONCLARAISE DE GYMNASTIQUE
Nom | MONCLARAISE DE GYMNASTIQUE Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Montauban |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 octobre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 18 février 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 mars 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 3 967,69 | 1 476,05 | 10 128,21 | 15 571,95 | 15 571,95 | |
| Déposé | 3 967,69 | 1 476,05 | 10 128,21 | 15 571,95 | ||
| Etat des créances | 3 967,69 | 1 476,05 | 10 128,21 | 15 571,95 | 15 571,95 | |
| Passif résiduel | 3 967,69 | 1 476,05 | 10 128,21 | 15 571,95 | 15 571,95 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement