3604 - SARL DUBON POLISSAGE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3604 |
Nom | DUBON POLISSAGE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Nsombaotala BONGELO |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | 2023RJ0908 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 14 novembre 2024 |
Publication BODACC | 27 octobre 2023 |
Observation | OUv sur Assignation de l'URSSAF pour des cotisations impayées depuis juin 2020 pour 8 K€ |
Perspective de clôture | CONVERSION LJ |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2024 |
Limite de revendication | 29 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2024 |
Société
Nom | DUBON POLISSAGE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 56 route de Portet |
Code Postal | 31270 |
Ville | VILLENEUVE-TOLOSANE |
Numéro SIRET | 510305253 |
Activité | Traitement et revêtement de métaux, polissage, cuivrage, nickelage, chromage, sablage, vernissage, microbillage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 057,23 | 38 674,74 | 33 775,94 | 24 801,90 | 99 309,81 | 99 309,81 |
Cont / Rejeté | -4 809,62 | -4 809,62 | -4 809,62 | |||
Déposé | 37 809,32 | 28 966,32 | 24 801,90 | 91 577,54 | ||
Etat des créances | 37 809,32 | 28 966,32 | 24 801,90 | 91 577,54 | 91 577,54 | |
Passif résiduel | 2 057,23 | 38 674,74 | 28 966,32 | 24 801,90 | 94 500,19 | 94 500,19 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 4 809,62 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
