3605 - SARL ACROBAT-SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3605 |
Nom | ACROBAT-SERVICES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Gérant | Monsieur Jean-luce LEBRIN |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître MARC LABARBE |
Numéro Greffe | 2023RJ0910 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 décembre 2023 |
Publication BODACC | 27 octobre 2023 |
Observation | SUPER CSP 4355,00 € le 24/11/2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2024 |
Limite de revendication | 29 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2024 |
Société
Nom | ACROBAT-SERVICES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 760 route D'ALBI |
Code Postal | 31660 |
Ville | BUZET-SUR-TARN |
Numéro SIRET | 494833221 |
Activité | travaux spéciaux acrobatiques |
Enseigne | ACROBAT SERVICES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 782,87 | 74 413,90 | 148 929,69 | 232 126,46 | 239 426,46 | |
Déposé | 8 782,87 | 74 413,90 | 148 929,69 | 232 126,46 | ||
Etat des créances | 28 577,22 | 72 306,80 | 148 929,69 | 249 813,71 | 249 813,71 | |
Passif résiduel | 28 577,22 | 72 306,80 | 148 929,69 | 249 813,71 | 249 813,71 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
