3619 - SAS PVEX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3619 |
Nom | PVEX SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Présidente | Madame Marine PERILHE |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SELARL CHAUSSON CATHERINE |
Numéro Greffe | 2023RJ0947 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 30 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 29 janvier 2024 |
Publication BODACC | 03 novembre 2023 |
Observation | REQUETE LJ DEPOSEE.11/2023 |
Date de Jugement de Clôture | 24 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 mars 2024 |
Limite de revendication | 05 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 mai 2024 |
Société
Nom | PVEX |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 23 Petit Chemin de Loudet |
Code Postal | 31770 |
Ville | COLOMIERS |
Numéro SIRET | 831892443 |
Activité | Prestations de services, bureau d'étude et expertises dans le domaine des énergies de l'ingénierie électrique; conseil et assistance juridique. |
Enseigne | SEZNY - ACA EXPERTISE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 27 850,09 | 29 465,87 | 28 365,54 | 85 681,50 | 125 886,50 | |
Déposé | 27 850,09 | 29 465,87 | 28 365,54 | 85 681,50 | ||
Etat des créances | 27 850,09 | 39 670,87 | 28 365,54 | 95 886,50 | 95 886,50 | |
Payé | -4 102,73 | -4 102,73 | -4 102,73 | |||
Passif résiduel | 23 747,36 | 39 670,87 | 28 365,54 | 91 783,77 | 91 783,77 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
