3634 - SAS LES FRENCH BRASSEURS (LFB)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3634 |
Nom | LES FRENCH BRASSEURS (LFB) SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Président | Monsieur Arnaud LORCESTALES |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER |
Numéro Greffe | 2023RJ1031 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 novembre 2023 |
Publication BODACC | 17 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2024 |
Limite de revendication | 19 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 mai 2024 |
Société
Nom | LES FRENCH BRASSEURS (LFB) |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 16 chemin du Plateau de la Serre |
Code Postal | 31140 |
Ville | PECHBONNIEU |
Numéro SIRET | 838834471 |
Activité | Fabrication, production, achat, vente, distribution par tous moyens de bières, notamment en magasins, grande, petites et moyenne surfaces, groupements d'achat et de vente, foires, salons, événements, cours, formations |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 16 582,99 | 145 306,43 | 161 889,42 | 161 889,42 | ||
Déposé | 16 582,99 | 16 582,99 | ||||
Etat des créances | 16 582,99 | 16 582,99 | 16 582,99 | |||
Passif résiduel | 16 582,99 | 145 306,43 | 161 889,42 | 161 889,42 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
