3708 - Association MULTIMUSIQUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3708 |
Nom | MULTIMUSIQUE Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléant | Monsieur PLANES |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeante | Madame Laura DELAUNAY |
Greffière | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | RG 23/04935 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 janvier 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 16 juillet 2024 |
Publication BODACC | 16 janvier 2024 |
Observation | JGT DU 16/07/2024:LIQUIDATION JUDICIAIRE |
Date de Jugement de Clôture | 11 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 mars 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 mai 2024 |
Limite de revendication | 16 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 juillet 2024 |
Société
Nom | MULTIMUSIQUE |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 1 quai de garonne |
Code Postal | 31330 |
Ville | GRENADE-SUR-GARONNE |
Numéro SIRET | 443424957 |
Activité | Enseignement culturel |
Enseigne | MULTIMUSIQUE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 janv. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 17 062,77 | 347 132,84 | 527 645,90 | 891 841,51 | 891 841,51 | |
Déposé | 17 062,77 | 347 132,84 | 527 645,90 | 891 841,51 | ||
Etat des créances | 17 062,77 | 347 132,84 | 527 645,90 | 891 841,51 | 891 841,51 | |
Payé | -17 062,77 | -17 062,77 | -17 062,77 | |||
Passif résiduel | 347 132,84 | 527 645,90 | 874 778,74 | 874 778,74 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 7 168,25 | 156 392,67 | 192,03 | 163 752,95 | 163 752,95 | |
Déposé | 7 168,25 | 156 392,67 | 192,03 | 163 752,95 | ||
Passif résiduel | 7 168,25 | 156 392,67 | 192,03 | 163 752,95 | 163 752,95 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Contact
