3716 - SAS NETTOYAGE TOULOUSE SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3716 |
Nom | NETTOYAGE TOULOUSE SERVICES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Président | Monsieur Joao FERREIRA |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Guillaume SUDUCA |
Numéro Greffe | 2024RJ0063 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 janvier 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 mars 2024 |
Publication BODACC | 02 février 2024 |
Observation | PV DE DIFFICULTES DU 27/02/24 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juin 2024 |
Limite de revendication | 02 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 août 2024 |
Société
Nom | NETTOYAGE TOULOUSE SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 38 rue Gabriel Péri |
Code Postal | 31000 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 883595308 |
Activité | Nettoyage spécialisé de bâtiments et nettoyage industriel; convoyage de véhicules |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 240,86 | 8 289,50 | 18 907,71 | 30 438,07 | 64 938,07 | |
Déposé | 4 728,86 | 4 728,86 | ||||
Etat des créances | 9 228,86 | 9 228,86 | 9 228,86 | |||
Passif résiduel | 3 240,86 | 12 789,50 | 18 907,71 | 34 938,07 | 34 938,07 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
