3720 - SARL POLEMILE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3720 |
Nom | POLEMILE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Cogérant | Monsieur Eric LE MEUR |
Cogérante | Madame Nicole POUPARD |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Camille CHABROUX |
Numéro Greffe | 2014B00845 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 29 janvier 2024 |
Publication BODACC | 02 février 2024 |
Observation | PUB VENTE FONDS De CO MISE EN LIGNE LE 06/02/24 |
Date de Jugement de Clôture | 03 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juin 2024 |
Limite de revendication | 02 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 août 2024 |
Société
Nom | POLEMILE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 24 rue André Vasseur |
Code Postal | 31200 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 800809030 |
Activité | VENTE AU DETAIL DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES, INDUSTRIELS ET AGRICOLES |
Enseigne | VIVAL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 987,85 | 2 283,77 | 178 268,97 | 47,88 | 188 588,47 | 207 240,97 |
Déposé | 7 987,85 | 2 283,77 | 10 271,62 | |||
Etat des créances | 11 362,07 | 2 283,77 | 13 645,84 | 32 298,34 | ||
Payé | -6 831,22 | -6 831,22 | -6 831,22 | |||
Passif résiduel | 4 530,85 | 2 283,77 | 178 268,97 | 47,88 | 185 131,47 | 203 783,97 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 18 652,50 |
Non définitif | 18 652,50 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
