3730 - SAS KARIYEH NET SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3730 |
Nom | KARIYEH NET SERVICES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Dirigeante | Madame Fathia HASSAN OMAR |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SELARL CHAUSSON CATHERINE |
Numéro Greffe | 2024RJ0138 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 février 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 avril 2024 |
Publication BODACC | 09 février 2024 |
Observation | REQUETE CONVERSION LJ DEPOSEE |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 juin 2024 |
Limite de revendication | 10 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 août 2024 |
Société
Nom | KARIYEH NET SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 61 rue Pierre Cazeneuve |
Code Postal | 31200 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 900467192 |
Activité | Nettoyage de bâtiments, nettoyage industriel, multiservices ; apporteur d'affaires |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 21 869,00 | 19 391,00 | 41 260,00 | 283 460,00 | ||
Déposé | 21 869,00 | 19 391,00 | 41 260,00 | |||
Etat des créances | 110 958,00 | 19 391,00 | 130 349,00 | 130 349,00 | ||
Passif résiduel | 110 958,00 | 19 391,00 | 130 349,00 | 130 349,00 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
