3746 - SAS BSI SECURITE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3746 |
Nom | BSI SECURITE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Dirigeant | Monsieur Mustapha BEL HADJ |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP ARNAUNE PRIM |
Numéro Greffe | 2024RJ0174 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 février 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2024 |
Publication BODACC | 23 février 2024 |
Observation | REQUETE LJ DEPOSEE LE 28/03/2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 juin 2024 |
Limite de revendication | 23 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 août 2024 |
Société
Nom | BSI SECURITE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 52 boulevard Gabriel Koenigs |
Code Postal | 31300 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 812825388 |
Activité | Protection et interventions poste alarme. Les rondes, préventions et la mise à disposition d'agents de sécurité. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 juin 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 747 199,17 | 19 291,56 | 766 490,73 | 979 970,73 | ||
Déposé | 747 199,17 | 19 291,56 | 766 490,73 | |||
Etat des créances | 960 343,17 | 19 291,56 | 979 634,73 | 979 634,73 | ||
Passif résiduel | 960 343,17 | 19 291,56 | 979 634,73 | 979 634,73 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
