3761 - SAS I TECH SOLUTIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3761 |
Nom | I TECH SOLUTIONS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Juge-Commissaire | Madame Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Jonathan POOLE |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | PC/08431 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 février 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 mai 2024 |
Publication BODACC | 03 mars 2024 |
Observation | PV DE DIFFICULTES DU CJ du 29/03/24 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juillet 2024 |
Limite de revendication | 03 juin 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 septembre 2024 |
Société
Nom | I TECH SOLUTIONS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 450 Avenue de Grande Bretagne |
Code Postal | 82000 |
Ville | MONTAUBAN |
Numéro SIRET | 831444344 |
Activité | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 16 688,86 | 57 045,88 | 73 734,74 | 114 133,74 | ||
Déposé | 16 688,86 | 49 252,04 | 65 940,90 | |||
Etat des créances | 16 688,86 | 49 252,04 | 65 940,90 | 106 339,90 | ||
Passif résiduel | 16 688,86 | 57 045,88 | 73 734,74 | 114 133,74 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 40 399,00 |
Non définitif | 40 399,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
