3803 - Groupement foncier agricole DU BOIS DE LA CRAMBE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3803 |
Nom | DU BOIS DE LA CRAMBE Groupement foncier agricole |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Montauban |
Juge-Commissaire | Madame Ingrid GUILLARD |
Juge suppléante | Madame Marie GALLET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Christian MICHEL |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | 24/00027 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mars 2024 |
Publication BODACC | 14 avril 2024 |
Observation | JGT DE REPRISE DE SAISIE IMMOB A LA DEMANDE DE LA BANQUE EN JUIN 24 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 août 2024 |
Limite de revendication | 15 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 octobre 2024 |
Société
Nom | DU BOIS DE LA CRAMBE |
Forme Juridique | Groupement foncier agricole |
Adresse | La Clario |
Code Postal | 82500 |
Ville | BEAUMONT-DE-LOMAGNE |
Numéro SIRET | 528632029 |
Activité | Activités immobilières |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 sept. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 74 958,02 | 478 185,44 | 553 143,46 | 553 143,46 | ||
Cont / Rejeté | -50 676,41 | -50 676,41 | -50 676,41 | |||
Déposé | 74 958,02 | 427 509,03 | 502 467,05 | |||
Etat des créances | 74 958,02 | 427 509,03 | 502 467,05 | 502 467,05 | ||
Passif résiduel | 74 958,02 | 427 509,03 | 502 467,05 | 502 467,05 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 50 676,41 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
