3804 - FRÉDÉRIC BUGNONE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3804 |
Nom | BUGNONE FRÉDÉRIC |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Montauban |
Juge-Commissaire | Madame Ingrid GUILLARD |
Juge suppléante | Madame Marie GALLET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Entreprise BUGNONE FRÉDÉRIC |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | RG 23/00889 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mars 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 30 août 2024 |
Publication BODACC | 14 avril 2024 |
Observation | INV du 06/05/2024 : VE 44 800 - VR 28810 |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 août 2024 |
Limite de revendication | 15 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 octobre 2024 |
Société
Nom | BUGNONE |
Prénom | FRÉDÉRIC |
Adresse | 435 Chemin du Rouch |
Code Postal | 82710 |
Ville | BRESSOLS |
Numéro SIRET | 433170669 |
Activité | Exploitant agricole de culture de fruits à pépins et à noyaux |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 26 777,50 | 99 731,84 | 126 509,34 | 168 509,34 | ||
Déposé | 26 777,50 | 99 731,84 | 126 509,34 | |||
Etat des créances | 38 777,50 | 99 731,84 | 138 509,34 | 138 509,34 | ||
Passif résiduel | 38 777,50 | 99 731,84 | 138 509,34 | 138 509,34 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
