3856 - Société à responsabilité limitée CHEZ LOLOTTE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3856 |
Nom | CHEZ LOLOTTE Société à responsabilité limitée |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeante | Madame Laure MARTELLOZZO |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Camille CHABROUX |
Numéro Greffe | 2024F01437 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 mai 2024 |
Conversion | 25 novembre 2024 |
Publication BODACC | 12 mai 2024 |
Observation | VERIFICATION DU PASSIF ET VENTE DES ACTIFS EN COURS |
Perspective de clôture | AT |
Date de Jugement de Clôture | 03 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 juillet 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 septembre 2024 |
Limite de revendication | 12 août 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 novembre 2024 |
Société
Nom | CHEZ LOLOTTE |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée |
Adresse | 12 rue Bastiat |
Code Postal | 31200 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 949150833 |
Activité | Salon de Thé |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 87 665,45 | 55 559,84 | 143 225,29 | 143 225,29 | ||
Cont / Rejeté | -550,00 | -550,00 | -550,00 | |||
Déposé | 87 665,45 | 55 009,84 | 142 675,29 | |||
Etat des créances | 87 665,45 | 55 009,84 | 142 675,29 | 142 675,29 | ||
Payé | -2 091,16 | -2 091,16 | -2 091,16 | |||
Passif résiduel | 85 574,29 | 55 009,84 | 140 584,13 | 140 584,13 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 550,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 30,93 | 30,93 | 30,93 | |||
Déposé | 30,93 | 30,93 | ||||
Payé | -30,93 | -30,93 | -30,93 | |||
Passif résiduel |
Contact
