3889 - SAS VEDA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3889 |
Nom | VEDA SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe SEGUY |
Juge suppléant | Monsieur Alain PECOU |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Robertas URKA |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | PC/08508 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 juin 2024 |
Conversion | 10 décembre 2024 |
Publication BODACC | 16 juin 2024 |
Observation | • procès-verbal de difficultés en date du 2 juillet 2024. |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 octobre 2024 |
Limite de revendication | 16 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 décembre 2024 |
Société
Nom | VEDA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 401 Avenue de Toulouse |
Code Postal | 82000 |
Ville | MONTAUBAN |
Numéro SIRET | 877960542 |
Activité | Travaux de construction métallique, bardage, couverture et toutes enveloppes du bâtiment ainsi que levage et montage de structures métalliques ainsi que étanchéité des bâtiments Achat, vente, prise à bail, location, gérance, participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire |
Enseigne | VEDA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 janv. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 57 181,03 | 2 506 547,05 | 2 563 728,08 | 2 563 728,08 | ||
Déposé | 57 181,03 | 57 181,03 | ||||
Etat des créances | 57 181,03 | 57 181,03 | 57 181,03 | |||
Passif résiduel | 57 181,03 | 2 506 547,05 | 2 563 728,08 | 2 563 728,08 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
