3922 - Regis FREDERICO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3922 |
Nom | FREDERICO Regis |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeant | Monsieur Regis FREDERICO |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SAS EXESUD |
Numéro Greffe | 2024RJ0651 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 01 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mars 2025 |
Publication BODACC | 05 juillet 2024 |
Observation | COMMANDEMENT DE PAYER VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE DELIVREE LE 20/08/2024 PAR LE BAILLEUR MR JM DELGADO AU TITRE DES LOYERS & CHARGES DE JUILLET ET AOUT 2024 (1 926€/MOIS)... |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 novembre 2024 |
Limite de revendication | 07 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 janvier 2025 |
Société
Nom | FREDERICO |
Forme Juridique | Regis |
Adresse | 12 PLACE JEANNE D'ARC |
Code Postal | 31000 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 438829525 |
Activité | Boucherie au détail ou en cheville, charcuterie, volaille, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés vente à emporter et à consommer sur place. |
Enseigne | BOUCHERIE TRAITEUR REGIS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 janv. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 19 692,58 | 45 188,35 | 291 762,34 | 124 411,73 | 481 055,00 | 482 432,00 |
Cont / Rejeté | -5 463,06 | -1 166,69 | -6 629,75 | -6 629,75 | ||
Déposé | 23 482,94 | 126 900,17 | 124 411,73 | 274 794,84 | ||
Etat des créances | 23 482,94 | 132 566,64 | 118 875,59 | 274 925,17 | 281 554,92 | |
Payé | -321,20 | -321,20 | -321,20 | |||
Passif résiduel | 19 692,58 | 39 725,29 | 295 940,92 | 118 875,59 | 474 234,38 | 480 864,13 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 6 629,75 |
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 6 629,75 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
