3924 - SASU JOKOSUN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3924 |
Nom | JOKOSUN SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Président | JOKOSUN |
Président | Monsieur Raymond SARR |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER |
Numéro Greffe | 2024RJ0654 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 01 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 août 2024 |
Publication BODACC | 05 juillet 2024 |
Observation | PV DE CARENCE D'ACTIFS du 11/07/2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 novembre 2024 |
Limite de revendication | 07 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 janvier 2025 |
Société
Nom | JOKOSUN |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 17 B CHEMIN DE LA FONT SAINT SERNIN |
Code Postal | 31670 |
Ville | LABEGE |
Numéro SIRET | 828586214 |
Activité | Le développement, la production, la distribution, l'installation et l'exploitation de systèmes générateurs d'énergie, électrique ou non, y compris des kits solaires et des kits biogaz, à usage domestique ou professionnel, et de même pour toutes les technologies qui composent ces systèmes (hardware et software) ; La vente d'énergie, électrique ou non. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 11 433,59 | 25 125,00 | 194 950,33 | 9 750,00 | 241 258,92 | 286 258,92 |
Déposé | 11 433,59 | 25 125,00 | 36 558,59 | |||
Etat des créances | 11 433,59 | 25 125,00 | 36 558,59 | 81 558,59 | ||
Passif résiduel | 11 433,59 | 25 125,00 | 194 950,33 | 9 750,00 | 241 258,92 | 286 258,92 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 45 000,00 |
Non définitif | 45 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
