3957 - SAS ASD TERRASSEMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3957 |
Nom | ASD TERRASSEMENT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Antonio SILVA DINIS |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître MARC LABARBE |
Numéro Greffe | 2024RJ0774 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 juillet 2024 |
Publication BODACC | 04 août 2024 |
Observation | DIR NON PRESENT AU RDV et NON EXCUSE |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2024 |
Limite de revendication | 04 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 février 2025 |
Société
Nom | ASD TERRASSEMENT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 3 rue Jean de Guerlins |
Code Postal | 31100 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 920511219 |
Activité | Travaux de bâtiment, gros œuvre, couverture, et charpente, carrelage, terrassement, enduits |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 déc. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 32 889,00 | 15 473,27 | 48 362,27 | 63 213,02 | ||
Déposé | 32 889,00 | 32 889,00 | ||||
Etat des créances | 32 889,00 | 32 889,00 | 47 739,75 | |||
Passif résiduel | 32 889,00 | 15 473,27 | 48 362,27 | 63 213,02 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 14 850,75 |
Non définitif | 14 850,75 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
