3958 - SARL LES APÔTRES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3958 |
Nom | LES APÔTRES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeant | Monsieur Saïd ABBACH |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SAS EXESUD |
Numéro Greffe | 2024RJ0777 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 septembre 2024 |
Publication BODACC | 04 août 2024 |
Observation | retour URSSAF du 01/08/2024: aucun salarié |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2024 |
Limite de revendication | 04 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 février 2025 |
Société
Nom | LES APÔTRES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | place Gaspard de Fieubet |
Code Postal | 31320 |
Ville | CASTANET-TOLOSAN |
Numéro SIRET | 792137465 |
Activité | Restauration traditionnelle, brasserie, snack, restauration rapide, |
Enseigne | L'ENTRE POTES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 déc. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 188,93 | 48 198,85 | 51 387,78 | 81 387,78 | ||
Déposé | 3 188,93 | 48 198,85 | 51 387,78 | |||
Etat des créances | 3 188,93 | 48 198,85 | 51 387,78 | 81 387,78 | ||
Passif résiduel | 3 188,93 | 48 198,85 | 51 387,78 | 81 387,78 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 30 000,00 |
Non définitif | 30 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
